CORAL_REEF_CALENDAR海のツアーが催行可能な日と開始時間(ハカセと行く、イノーの自然・生物観察)
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10:00 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | ✕ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14:30 | 15:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
30 | 31 | |||||
9:30 | 10:30 |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13:30 | 14:00 | 14:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
✕ | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
12:30 | 13:00 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13:30 | 14:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
✕ | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
✕ | ✕ | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12:30 | 13:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
✕ | ✕ | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:30 | 10:00 | 11:00 |
29 | 30 | 31 | ||||
11:30 | 12:30 | ✕ |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00 | 10:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00 | ✕ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
12月
催行可能な日はありません。
お問い合わせ / ツアーお申し込みはこちらから
※お問い合わせやその他、団体ツアーやセミナーの開催など
気になる点やご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。